|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 25 มิ.ย. 2563 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 31 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 86 |
เมื่อวานนี้ | 226 |
เดือนนี้ | 4,902 |
เดือนที่แล้ว | 6,591 |
ปีนี้ | 61,506 |
ปีที่แล้ว | 72,402 |
ทั้งหมด | 334,205 |
ไอพี ของคุณ | 34.204.181.91 |
|
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 25 มิ.ย. 2563 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 31 ต.ค. 2561 |