|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 63 | 15 มิ.ย. 2563 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 62 | 11 มิ.ย. 2562 |
3 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 61 | 12 พ.ย. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 71 |
เมื่อวานนี้ | 138 |
เดือนนี้ | 1,053 |
เดือนที่แล้ว | 4,865 |
ปีนี้ | 10,755 |
ปีที่แล้ว | 52,238 |
ทั้งหมด | 142,673 |
ไอพี ของคุณ | 3.237.97.64 |
|
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 63 | 15 มิ.ย. 2563 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 62 | 11 มิ.ย. 2562 |
3 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 61 | 12 พ.ย. 2561 |