|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน) | 8 เม.ย. 2565 |
2 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
3 | แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง | 25 มิ.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 56 |
เมื่อวานนี้ | 232 |
เดือนนี้ | 3,639 |
เดือนที่แล้ว | 5,955 |
ปีนี้ | 28,057 |
ปีที่แล้ว | 68,379 |
ทั้งหมด | 228,354 |
ไอพี ของคุณ | 18.205.176.39 |
|
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน) | 8 เม.ย. 2565 |
2 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
3 | แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง | 25 มิ.ย. 2563 |