รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน | 11 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ6เดือน)ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 | 8 เม.ย. 2564 |
3 | รายงานการกำกับตืดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๙ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ | 13 ก.ค. 2563 |
4 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 12 มิ.ย. 2563 |
5 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) | 1 ต.ค. 2562 |
1