|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นจ-2671 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-24-0005 จำนวน 1 คัน | 23 มกราคม 2566 |
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ จำนวน 4 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 068-55-0003,068-62-0008 และ 068-62-0009 | 23 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น | 23 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 20 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 19 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา | 18 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน 6 ผืน | 18 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17 มกราคม 2566 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็ม บ้านท่าใหม่อิ ซอย 12 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 17 มกราคม 2566 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอยไข่มุก 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 17 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0264 จำนวน 1 เครื่อง | 17 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | 17 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายป่าแดด) บริเวณหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16 มกราคม 2566 |
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ในการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางภายในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16 มกราคม 2566 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2473 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัรฑ์ 012-47-0001 จำนวน 1 คัน | 16 มกราคม 2566 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3, 7 | 28 กุมภาพันธ์ 2560 |
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (อาชาผล) หมู่ที่1 | 26 มกราคม 2560 |
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | 03 มกราคม 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 | 01 ตุลาคม 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 | 01 กันยายน 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 | 02 สิงหาคม 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 | 01 กรกฎาคม 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 | 01 มิถุนายน 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 | 03 พฤษภาคม 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ | 01 เมษายน 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | 01 มีนาคม 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 | 01 กุมภาพันธ์ 2564 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ | 04 ธันวาคม 2563 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ | 01 ธันวาคม 2563 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ | 02 พฤศจิกายน 2563 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ | 01 ตุลาคม 2563 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ | 01 กันยายน 2563 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ | 04 สิงหาคม 2563 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 | 03 มีนาคม 2563 |
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 | 03 มีนาคม 2563 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 | 02 ตุลาคม 2562 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 | 02 ตุลาคม 2562 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 | 04 กันยายน 2562 |
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง | 17 มิถุนายน 2562 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 22 ตุลาคม 2561 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 02 ตุลาคม 2561 |